Enemigo
Leviatán Espinatinta
Lo que deja al caer
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| 45 % | 1–2 | |
| 15 % | 1 | |
| 12 % | 1–2 | |
| 6 % | 1 | |
| 4 % | 1 | |
| 4 % | 1 | |
| 6 % | 1 | |
| 30 % | 1 | |
| 20 % | 1 | |
| 5 % | 1 | |
| 6 % | 1 | |
| 2 % | 1 | |
| 3 % | 1 | |
| 3 % | 1 | |
| 2 % | 1 |
Misiones
En mazmorras
Guarda castillos y Lugares de Resonancia
| Lugar | Nivel | Región |
|---|---|---|
| Castillo del Pantano I | 13 | Pantano de linternas |
| Castillo del Pantano II | 13 | Mar abierto |
| Islote del Pantano I | 13 | Mar abierto |
| Islote del Pantano II | 13 | Mar abierto |