Wiki
Lugares
Elarion es un mundo continuo: la ciudad del Árbol Madre en el centro y, alrededor, islas de bioma unidas por puentes, barcos y rutas de vuelo.
Regiones
- La ciudadNivel 2 · Ciudad medieval
- Isla del Árbol madreNivel 3 · Árbol madre
- Ruinas del crepúsculoNivel 8 · Ruinas del crepúsculo
- Pantano de linternasNivel 11 · Pantano de linternas
- Glaciar de la auroraNivel 15 · Glaciar de la aurora
- Desierto de pórticosNivel 19 · Desierto de pórticos
- Marisma doradaNivel 23 · Marisma dorada
- Campos de calabazaNivel 27 · Campos de calabaza
- Sabana de huesosNivel 31 · Sabana de huesos
- Templo de huesoNivel 35 · Templo de hueso
- Tierras de lavaNivel 39 · Tierras de lava
- Bosque de setasNivel 43 · Bosque de setas
- Isla de Antes de la VozNivel 47 · Pradera dorada
- Escollo de la EspiralTemplo de hueso
- Isla del Ancla NegraRuinas del crepúsculo
Aldeas
Monumentos
| Monumento | Región |
|---|---|
| El Castillo Octógono | Campos de calabaza |
| La Torre del Río Helado | Glaciar de la aurora |
| La Catedral del Alba | Isla del Árbol madre |
| La Catedral de las Vidrieras Rotas | Ruinas del crepúsculo |
| La Cúpula de la Voz | Marisma dorada |
| El Bosque de Columnas | Desierto de pórticos |
| La Fortaleza del Umbral Ardiente | Tierras de lava |
| El Templo de las Raíces Hundidas | Pantano de linternas |
| El Alcázar de las Fuentes | Sabana de huesos |
| El Monte de la Marea Violeta | Bosque de setas |
| El Osario Mayor | Templo de hueso |
| La Aguja del Desdén | Glaciar de la aurora |
| La Torre de los Arcanos | Ruinas del crepúsculo |
| La Abadía del Umbral | Isla del Árbol madre |
| La Torre del Engranaje Hundido | Pantano de linternas |
| Los Jardines Sumergidos | Marisma dorada |
| El Campo del Patíbulo | Campos de calabaza |
| El Valle de las Escamas | Sabana de huesos |
| La Forja de los Primeros | Tierras de lava |
| El Nido de la Llama Antigua | Tierras de lava |
| El Mar de Esporas | Bosque de setas |
| El Valle de los Ecos Encantados | Bosque de setas |
| El Círculo de las Piedras Mudas | Isla de Antes de la Voz |
| La Ciudadela de los Naufragios | Isla del Ancla Negra |
| El Faro de la Espiral | Escollo de la Espiral |
Castillos y Lugares de Resonancia
Las guilds los disputan cada semana a los guardias.
| Nombre | Tipo | Nivel | Guardias | Región |
|---|---|---|---|---|
| Castillo de Honor | Castillo · Honor | 0 | Hormiga | Isla del Árbol madre |
| Castillo del Bosque I | Castillo · Estrecho | 10 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Castillo de la Montaña I | Castillo · Paso | 10 | Acechador de Hoces | Ruinas del crepúsculo |
| Castillo del Pantano I | Castillo · Puerto | 13 | Leviatán Espinatinta | Pantano de linternas |
| Castillo del Pantano II | Castillo · Confín | 13 | Leviatán Espinatinta | Mar abierto |
| Castillo de la Nieve I | Castillo · Confín | 16 | Araña | Mar abierto |
| Castillo de la Nieve II | Castillo · Estrecho | 16 | Araña | Mar abierto |
| Castillo del Cañón I | Castillo · Paso | 20 | Escorpión | Desierto de pórticos |
| Castillo de la Costa I | Castillo · Paso | 24 | Cangrejo de medianoche | Marisma dorada |
| Castillo de la Pradera I | Castillo · Confín | 28 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Castillo de las Tierras Sombrías I | Castillo · Puerto | 32 | Sierpe espinosa | Sabana de huesos |
| Castillo del Desierto I | Castillo · Paso | 36 | Tijereta | Templo de hueso |
| Castillo del Alto Mundo I | Castillo · Estrecho | 40 | Araña | Mar abierto |
| Castillo del Alto Mundo II | Castillo · Puerto | 40 | Araña | Bosque de setas |
| Castillo del Volcán I | Castillo · Estrecho | 44 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
| Castillo del Volcán II | Castillo · Puerto | 44 | Sierpe espinosa | Tierras de lava |
| Islote del Árbol Madre I | Lugar de Resonancia | 6 | Hormiga | Mar abierto |
| Islote del Árbol Madre II | Lugar de Resonancia | 6 | Hormiga | Mar abierto |
| Islote del Árbol Madre III | Lugar de Resonancia | 6 | Hormiga | Mar abierto |
| Islote de la Montaña I | Lugar de Resonancia | 10 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Islote de la Montaña II | Lugar de Resonancia | 10 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Islote del Pantano I | Lugar de Resonancia | 13 | Leviatán Espinatinta | Mar abierto |
| Islote del Pantano II | Lugar de Resonancia | 13 | Leviatán Espinatinta | Mar abierto |
| Islote de la Nieve I | Lugar de Resonancia | 16 | Araña | Mar abierto |
| Islote del Cañón I | Lugar de Resonancia | 20 | Escorpión | Mar abierto |
| Islote del Cañón II | Lugar de Resonancia | 20 | Escorpión | Mar abierto |
| Islote del Cañón III | Lugar de Resonancia | 20 | Escorpión | Mar abierto |
| Islote de la Costa I | Lugar de Resonancia | 24 | Cangrejo de medianoche | Mar abierto |
| Islote de la Costa II | Lugar de Resonancia | 24 | Cangrejo de medianoche | Mar abierto |
| Islote de la Costa III | Lugar de Resonancia | 24 | Cangrejo de medianoche | Mar abierto |
| Islote de la Pradera I | Lugar de Resonancia | 28 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Islote de la Pradera II | Lugar de Resonancia | 28 | Acechador de Hoces | Mar abierto |
| Islote de las Tierras Sombrías I | Lugar de Resonancia | 32 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
| Islote de las Tierras Sombrías II | Lugar de Resonancia | 32 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
| Islote de las Tierras Sombrías III | Lugar de Resonancia | 32 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
| Islote del Desierto I | Lugar de Resonancia | 36 | Tijereta | Mar abierto |
| Islote del Desierto II | Lugar de Resonancia | 36 | Tijereta | Mar abierto |
| Islote del Desierto III | Lugar de Resonancia | 36 | Tijereta | Mar abierto |
| Islote del Alto Mundo I | Lugar de Resonancia | 40 | Araña | Mar abierto |
| Islote del Alto Mundo II | Lugar de Resonancia | 40 | Araña | Mar abierto |
| Islote del Volcán I | Lugar de Resonancia | 44 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
| Islote del Volcán II | Lugar de Resonancia | 44 | Sierpe espinosa | Mar abierto |
Todos los lugares
Lugares de interés 38
Zonas de peligro 47
Aldeas 3
| Lugar | Región |
|---|---|
| Raíz del Canto | Isla del Árbol madre |
| El huerto | La ciudad |
| La cantera de los Dos Caminos | Glaciar de la aurora |
Servicios 3
Hogares 1
| Lugar | Región |
|---|---|
| Casa de Bruna | La ciudad |
Puertas 1
| Lugar | Región |
|---|---|
| La puerta sur | La ciudad |
Puntos seguros 1
| Lugar | Región |
|---|---|
| Raíz de la aldea | La ciudad |